Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | Godoy Cruz | Torwart | ||
| 06/2025 - 12/2025 | ![]() | All Boys | Torwart | ||
| 01/2024 - 06/2025 | ![]() | Godoy Cruz | Torwart | 12 | |
| 01/2023 - 12/2023 | ![]() | Guillermo Brown | Torwart | ||
| 06/2022 - 12/2022 | ![]() | Quilmes | Torwart | ||
| 07/2017 - 06/2022 | ![]() | Godoy Cruz | Torwart | 1 | |
| 01/2020 - 12/2021 | ![]() | Godoy Cruz II | Torwart | ||
| 07/2014 - 06/2017 | ![]() | Godoy Cruz | Torwart | 12 | |
| 04/2014 - 06/2014 | ![]() | Godoy Cruz | Torwart | 30 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Primera División | 44 | 42 | 2 | 1 | 3.806 | - | - | 1 | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa de la Liga Profesional | 5 | 5 | - | - | 416 | - | - | - | 1 | - | 2 | » Alle Spiele | |
| Primera Nacional | 63 | 63 | - | 1 | 5.648 | - | - | - | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa Argentina | 5 | 5 | - | 1 | 454 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Torneo de Reserva | 18 | 18 | - | - | 1.620 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 141 | 139 | 2 | 3 | 12.484 | 1 | - | - | 9 | - | 2 |






