Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Sliema Wanderers | Sturm | 14 | |
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Sliema Wanderers | Sturm | 21 | |
| 07/2023 - 12/2024 | ![]() | Floriana FC | Sturm | 22 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | St. Luċija FC | Sturm | 9 | |
| 07/2022 - 01/2023 | ![]() | Floriana FC | Sturm | ||
| 07/2021 - 12/2021 | ![]() | St Patrick's Athletic | Sturm | 9 | |
| 06/2017 - 07/2021 | ![]() | Valletta FC | Sturm | 14 | |
| 07/2015 - 06/2017 | ![]() | St. Andrews FC | Sturm | ||
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | St. Andrews FC | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 6 | 3 | 3 | 2 | 277 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 8 | 2 | 6 | 2 | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Conference League Qual. | 3 | 2 | 1 | 2 | 163 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Premier Division | 8 | 2 | 6 | 2 | 222 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| FAI Cup | 1 | - | 1 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League | 206 | 95 | 111 | 45 | 9.974 | 29 | - | - | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| Relegation | 2 | 2 | - | 1 | 180 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Supercup | 2 | 1 | 1 | 1 | 95 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 236 | 107 | 129 | 55 | 11.207 | 33 | - | - | 8 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 6 | - | 6 | - | 146 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 10 | 4 | 6 | 4 | 350 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 16 | 12 | 4 | 5 | 1.014 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Nations League D | 6 | 3 | 3 | 1 | 306 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 38 | 19 | 19 | 10 | 1.816 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 EM-Qualifikation | 10 | 10 | - | 2 | 900 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 10 | 10 | - | 2 | 900 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U19 EM-Qualifikation | 3 | 1 | 2 | 1 | 83 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 1 | 2 | 1 | 83 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 EM | 2 | 2 | - | 1 | 145 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 2 | - | 1 | 145 | - | - | - | - | - | - |








