Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2023 - 06/2026 | ![]() | Hamrun Spartans | Sturm | 10 | |
| 07/2022 - 01/2023 | ![]() | Ironi Kiryat Shmona | Sturm | 77 | |
| 07/2020 - 06/2022 | ![]() | Hamrun Spartans | Sturm | ||
| 07/2018 - 07/2020 | ![]() | Hibernians FC | Sturm | 7 | |
| 06/2017 - 06/2018 | ![]() | Hibernians FC | Sturm | 22 | |
| 02/2017 - 05/2017 | ![]() | NK Inter Zaprešić | Sturm | 27 | |
| 06/2016 - 02/2017 | ![]() | Hibernians FC | Sturm | 22 | |
| 07/2013 - 06/2016 | ![]() | Hibernians FC | Sturm | 29 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 14 | 7 | 7 | 4 | 744 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 7 | 4 | 3 | 2 | 357 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Conference League | 5 | 5 | - | 3 | 322 | - | - | - | 2 | - | 2 | » Alle Spiele |
![]() | Conference League Qual. | 8 | 8 | - | 5 | 596 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | » Alle Spiele |
| Ligat ha'Al | 15 | 10 | 5 | 9 | 873 | - | - | 1 | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League | 249 | 213 | 36 | 53 | 19.079 | 37 | 2 | - | 42 | 2 | 2 | » Alle Spiele | |
| Supercup | 4 | 4 | - | 1 | 316 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 302 | 251 | 51 | 77 | 22.287 | 43 | 2 | 4 | 53 | 2 | 4 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 17 | 17 | - | 13 | 1.268 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 17 | 15 | 2 | 8 | 1.191 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 18 | 18 | - | 6 | 1.509 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Nations League D | 20 | 20 | - | 1 | 1.756 | - | - | 1 | 5 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Relegation Nations League | 1 | 1 | - | - | 64 | - | - | - | - | 1 | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 73 | 71 | 2 | 28 | 5.788 | 4 | - | 4 | 11 | 1 | 1 | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 EM-Qualifikation | 16 | 15 | 1 | 7 | 1.287 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 16 | 15 | 1 | 7 | 1.287 | 1 | - | - | 3 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 Freundschaft | 1 | 1 | - | 1 | 74 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 1 | - | 1 | 74 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U19 EM-Qualifikation | 6 | 6 | - | 2 | 529 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 6 | 6 | - | 2 | 529 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 EM | 3 | 3 | - | 1 | 221 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 3 | - | 1 | 221 | 1 | - | - | - | - | - |
Persönliche Erfolge
| Torschützenkönig | ||
|---|---|---|
![]() | Premier League | 2025/2026 |







