Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1963 - 06/1968 | ![]() | RFC Liège | Trainer | |
| 07/1948 - 06/1949 | ![]() | RC Charleroi-Couillet-Fleurus | Trainer | |
| 07/1946 - 06/1948 | ![]() | Havre AC | Trainer | |
| 07/1945 - 06/1946 | ![]() | AS Cannes | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1943 - 06/1944 | ![]() | Équipe fédérale Nancy-Lorraine | Abwehr | |
| 07/1938 - 06/1943 | ![]() | FC Nancy | Abwehr | |
| 07/1927 - 06/1938 | ![]() | AS Cannes | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 37 | 37 | - | - | 3.330 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 37 | 37 | - | - | 3.330 | 3 | - | - | - | - | - |






