Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 12/2027 | ![]() | Viking FK | Mittelfeld | 8 | |
| 08/2023 - 12/2024 | ![]() | Viking FK | Mittelfeld | 25 | |
| 02/2022 - 08/2023 | ![]() | Brøndby IF | Mittelfeld | 6 | |
| 01/2020 - 01/2022 | ![]() | Viking FK | Mittelfeld | 8 | |
| 01/2017 - 01/2020 | ![]() | Virginia Cavaliers | Mittelfeld | 12 | |
| 07/2014 - 12/2016 | ![]() | Wellington Phoenix (R) | Mittelfeld | 39 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League Qual. | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Conference League Qual. | 7 | 6 | 1 | 2 | 550 | - | - | 3 | 2 | - | - | » Alle Spiele |
| Superliga | 35 | 26 | 9 | 14 | 2.212 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| DBU Pokalen | 1 | 1 | - | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Eliteserien | 130 | 117 | 13 | 18 | 10.489 | 6 | - | 22 | 20 | - | - | » Alle Spiele | |
| Cupen | 10 | 9 | 1 | 1 | 854 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| NZ Football Championship | 27 | 14 | 13 | 4 | 1.475 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 211 | 174 | 37 | 40 | 15.733 | 6 | - | - | 30 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Ozeanien | 7 | 5 | 2 | - | 499 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | WM-Quali. Play-offs | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 23 | 20 | 3 | 5 | 1.807 | - | - | 2 | 3 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Olympische Spiele | 7 | 7 | - | 1 | 646 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 38 | 33 | 5 | 6 | 3.042 | 1 | - | 3 | 5 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 WM | 7 | 6 | 1 | 1 | 644 | - | - | 3 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U20 Championship | 4 | 2 | 2 | 2 | 193 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 11 | 8 | 3 | 3 | 837 | - | - | 3 | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 WM | 3 | 2 | 1 | 1 | 188 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 2 | 1 | 1 | 188 | - | - | - | - | - | - |







