Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | AS Novazzano | Mittelfeld | 19 | |
| 07/2014 - 06/2016 | ![]() | AS Livorno U19 | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U19 Primavera Girone A | 9 | 6 | 3 | 5 | 361 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| U19 Primavera Girone C | 7 | - | 7 | - | 86 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 16 | 6 | 10 | 5 | 447 | 1 | - | - | 1 | - | - |


