Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 12/2027 | ![]() | Shelbourne FC | Mittelfeld | 14 | |
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Detroit City FC | Mittelfeld | ||
| 12/2020 - 01/2024 | ![]() | Bohemian FC | Mittelfeld | 8 | |
| 01/2020 - 12/2020 | ![]() | Waterford FC | Mittelfeld | 8 | |
| 07/2017 - 01/2020 | ![]() | Brentford FC U23 | Mittelfeld | ||
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Dundee United | Mittelfeld | 22 | |
| 05/2016 - 06/2016 | ![]() | Dundee United | Mittelfeld | 27 | |
| 01/2016 - 05/2016 | ![]() | East Fife FC | Mittelfeld | ||
| 07/2015 - 01/2016 | ![]() | Dundee United | Mittelfeld | 27 | |
| 12/2014 - 06/2015 | ![]() | Dundee United | Mittelfeld | 43 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 4 | 3 | 1 | 3 | 217 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Conference League | 3 | 1 | 2 | 1 | 81 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Conference League Qual. | 12 | 9 | 3 | 4 | 803 | 3 | - | 2 | - | - | - | » Alle Spiele |
| Premier Division | 170 | 121 | 49 | 80 | 10.602 | 22 | - | 9 | 24 | 2 | - | » Alle Spiele | |
| FAI Cup | 13 | 8 | 5 | 7 | 801 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| President's Cup | 1 | 1 | - | 1 | 64 | - | - | 2 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premiership | 4 | - | 4 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Championship | 9 | 2 | 7 | 2 | 259 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 1 | - | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Playoffs | 2 | - | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| USL Championship | 9 | 8 | 1 | 6 | 651 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| U.S. Open Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 121 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 231 | 155 | 76 | 106 | 13.726 | 28 | - | 14 | 29 | 2 | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U16 Freundschaft | 1 | - | 1 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U15 Freundschaft | 1 | - | 1 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 43 | - | - | - | - | - | - |









