Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2019 - 12/2019 | ![]() | Meiendorfer SV | Sturm | ||
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Altona 93 | Sturm | ||
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | FC Türkiye | Sturm | ||
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Rot Weiss Ahlen | Sturm | 9 | |
| 07/2016 - 01/2017 | ![]() | FC Türkiye | Sturm | 17 | |
| 07/2014 - 06/2016 | ![]() | FC Süderelbe | Sturm | 17 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | WTSV Concordia U17 | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga West | 14 | 7 | 7 | 5 | 625 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Oberliga Hamburg | 148 | 114 | 34 | 38 | 10.550 | 63 | 4 | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 162 | 121 | 41 | 43 | 11.175 | 64 | 4 | - | 2 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U17 Bundesliga Nord/Nordost | 2 | - | 2 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 2 | - | 2 | - | 72 | - | - | - | - | - | - |






