Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2020 - 02/2021 | ![]() | Peñarol de Chimbas | Sturm | |
| 07/2018 - 06/2020 | ![]() | Desamparados de San Juan | Sturm | |
| 07/2010 - 06/2018 | ![]() | Unión de Villa Krause | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Argentina | 8 | 8 | - | 4 | 615 | 1 | - | - | - | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Torneo Federal A | 40 | 36 | 4 | 10 | 3.132 | 2 | - | - | 5 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 48 | 44 | 4 | 14 | 3.747 | 3 | - | - | 5 | 1 | 1 |



