Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | SV Rugenbergen | Sturm | ||
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Wedeler TSV | Sturm | ||
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | WTSV Concordia | Sturm | ||
| 07/2016 - 12/2017 | ![]() | FC Teutonia 05 | Sturm | ||
| 08/2014 - 06/2015 | ![]() | TuS Osdorf | Sturm | ||
| 08/2014 - 08/2014 | ![]() | Germania Schnelsen | Sturm | 30 | |
| 07/2012 - 07/2014 | ![]() | SV Halstenbek-Rellingen | Sturm | ||
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | TSV Sasel | Sturm | ||
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Altona 93 | Sturm | ||
| 07/2007 - 06/2010 | ![]() | Wedeler TSV | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberliga Hamburg | 62 | 47 | 15 | 20 | 4.094 | 7 | - | - | 8 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 62 | 47 | 15 | 20 | 4.094 | 7 | - | - | 8 | - | - |









