Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2018 - 06/2021 | ![]() | Sportfreunde Siegen | Sturm | 33 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | SG GFC Düren 99 | Sturm | ||
| 07/2016 - 12/2017 | ![]() | Alemannia Aachen | Sturm | 18 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Borussia Freialdenhoven | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga West | 11 | 3 | 8 | 3 | 302 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Oberliga Mittelrhein | 16 | 16 | - | 4 | 1.409 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Oberliga Westfalen | 40 | 33 | 7 | 18 | 2.651 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 67 | 52 | 15 | 25 | 4.362 | 14 | - | - | 2 | - | 2 |




