Bilanz nach Gegner
| Spiele | S | U | N | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ventura County FC | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Las Vegas Lights FC | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Phoenix Rising | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Rio Grande Valley FC | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Dorados de Sinaloa | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | FC Tulsa | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | OKC Energy FC | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Orange County SC | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | San Antonio FC | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Tacoma Defiance | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Atlante | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Atlético La Paz | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Cal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | » Alle Spiele |
![]() | Correcaminos UAT | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | El Paso Locomotive | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Fresno FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | » Alle Spiele |
![]() | Jaiba Brava | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Mineros de Zacatecas | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | New Mexico United | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Portland Timbers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Reno 1868 FC | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Sacramento Republic | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Saint Louis FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | San Diego Loyal | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Tapatío | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Venados FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |


























