Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2008 - 06/2009 | ![]() | TSV Mariendorf 1897 | Sturm | ||
| 03/2008 - 08/2008 | ![]() | Resovia Rzeszów | Sturm | ||
| 01/2007 - 02/2008 | ![]() | Zagłębie Sosnowiec | Sturm | 30 | |
| 07/2006 - 12/2006 | ![]() | SK Yesilyurt | Sturm | ||
| 07/2004 - 06/2006 | ![]() | MSV 1919 Neuruppin | Sturm | 14 | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Chemnitzer FC | Sturm | 9 | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Rot Weiss Ahlen | Sturm | 16 | |
| 01/2002 - 06/2002 | ![]() | Chemnitzer FC | Sturm | 22 | |
| 07/2001 - 12/2001 | ![]() | Berliner AK 07 | Sturm | ||
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | TeBe Berlin U19 | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 6 | 1 | 5 | - | 162 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | - | 1 | 76 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Regionalliga Nord | 21 | 15 | 6 | 7 | 1.366 | 4 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Oberliga NOFV-Nord | 11 | 9 | 2 | 7 | 739 | 5 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Ekstraklasa | 2 | 1 | 1 | 1 | 107 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 41 | 27 | 14 | 16 | 2.450 | 9 | - | - | 2 | - | - |









