Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | CD Guadalajara | Abwehr | 16 | |
| 07/2024 - 01/2026 | ![]() | Real Murcia | Abwehr | 21 | |
| 01/2024 - 07/2024 | ![]() | Dinamo Tbilisi | Abwehr | 21 | |
| 09/2023 - 12/2023 | ![]() | Dinamo Tbilisi | Abwehr | 30 | |
| 07/2022 - 09/2023 | ![]() | Melbourne Victory | Abwehr | 3 | |
| 04/2021 - 12/2021 | ![]() | FK Astana | Abwehr | 21 | |
| 07/2020 - 12/2020 | ![]() | Atlético San Luis | Abwehr | 16 | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Gallos Blancos | Abwehr | 34 | |
| 07/2019 - 12/2019 | ![]() | Gallos Blancos U20 | Abwehr | 34 | |
| 07/2018 - 07/2019 | ![]() | Atlético San Luis | Abwehr | 21 | |
| 01/2017 - 06/2018 | ![]() | Unión Adarve | Abwehr | ||
| 07/2016 - 12/2016 | ![]() | Rayo Vallecano B | Abwehr | ||
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Atlético Astorga | Abwehr | ||
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Unión Adarve | Abwehr | ||
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | AD Alcorcón B | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conference League Qual. | 3 | 1 | 2 | 1 | 175 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Erovnuli Liga | 24 | 24 | - | 4 | 2.035 | 1 | - | 1 | 8 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Premier Liga | 21 | 16 | 5 | 3 | 1.487 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa del Rey | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera Federación Grupo 1 | 14 | 12 | 2 | 4 | 1.090 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera Federación Grupo 2 | 22 | 20 | 2 | - | 1.819 | 1 | - | - | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera Federación Playoffs | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda B Grupo 1 | 30 | 25 | 5 | 6 | 2.215 | - | - | - | 7 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 29 | 22 | 7 | 7 | 1.957 | - | - | - | 6 | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa MX | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Liga de Ascenso (2004-2020) | 40 | 40 | - | 3 | 3.614 | 3 | - | - | 9 | - | - | » Alle Spiele | |
| A-League | 25 | 24 | 1 | 10 | 2.058 | 1 | - | 2 | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 218 | 194 | 24 | 38 | 17.380 | 7 | - | - | 45 | 2 | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |













