Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 12/2027 | ![]() | Silkeborg IF | Mittelfeld | 17 | |
| 09/2020 - 07/2023 | ![]() | FC Helsingør | Sturm | 8 | |
| 07/2019 - 09/2020 | ![]() | Wellington Phoenix | Sturm | 21 | |
| 11/2018 - 06/2019 | ![]() | Eastern Suburbs AFC | Sturm | ||
| 07/2018 - 10/2018 | ![]() | Western Suburbs (Y) | Sturm | ||
| 09/2017 - 06/2018 | ![]() | Auckland City FC | Sturm | ||
| 07/2015 - 08/2016 | ![]() | Western Suburbs (Y) | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Klub-WM | 1 | 1 | - | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Conference League Qual. | 4 | 4 | - | 2 | 353 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Superliga | 87 | 61 | 26 | 42 | 5.315 | 22 | - | 9 | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| 1. Division | 80 | 59 | 21 | 47 | 5.024 | 18 | - | 5 | 10 | - | - | » Alle Spiele | |
| DBU Pokalen | 20 | 13 | 7 | 12 | 1.026 | 6 | - | 1 | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| A-League | 25 | 13 | 12 | 7 | 1.294 | 1 | - | 2 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 217 | 151 | 66 | 111 | 13.072 | 48 | - | - | 17 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Ozeanien | 7 | 5 | 2 | 3 | 370 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 24 | 18 | 6 | 14 | 1.486 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Olympische Spiele | 4 | 2 | 2 | 2 | 263 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 35 | 25 | 10 | 19 | 2.119 | 4 | - | - | 2 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 WM | 5 | 3 | 2 | 2 | 279 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 5 | 3 | 2 | 2 | 279 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 WM | 4 | 1 | 3 | 1 | 135 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 1 | 3 | 1 | 135 | - | - | - | - | - | - |
Persönliche Erfolge
| Torschützenkönig | ||
|---|---|---|
![]() | NZ Football Championship | 2018/2019 |









