Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Tampines Rovers | Sturm | 12 | |
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Kapaz PFK | Sturm | 11 | |
| 07/2024 - 01/2025 | ![]() | Brescia Calcio | Sturm | 16 | |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | Newcastle United Jets | Sturm | 7 | |
| 07/2018 - 06/2022 | ![]() | Sydney FC | Sturm | 12 | |
| 01/2016 - 06/2018 | ![]() | Central Coast Mariners | Sturm | 12 | |
| 07/2014 - 01/2016 | ![]() | Central Coast Mariners Academy | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premyer Liqası | 12 | 4 | 8 | 4 | 323 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Serie B | 1 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Coppa Italia | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | AFC Champions League Elite | 11 | 8 | 3 | 5 | 706 | 6 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | AFC Champions League Two | 10 | 9 | 1 | 5 | 800 | 8 | - | 2 | - | - | - | » Alle Spiele |
| A-League | 152 | 66 | 86 | 55 | 6.556 | 23 | - | 17 | 13 | - | - | » Alle Spiele | |
| Australia Cup | 2 | 2 | - | 1 | 185 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 189 | 89 | 100 | 70 | 8.587 | 38 | - | - | 14 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Nations League D | 2 | 2 | - | 2 | 92 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Relegation Nations League | 1 | - | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 5 | 3 | 2 | 2 | 199 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U23 Championship | 3 | 2 | 1 | - | 211 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 2 | 1 | - | 211 | - | - | - | - | - | - |
Persönliche Erfolge
| Torschützenkönig | ||
|---|---|---|
![]() | AFC Champions League Two | 2025/2026 |











