Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1978 - 06/1980 | ![]() | Bayern München II | Trainer | |
| 02/1975 - 06/1975 | ![]() | Wacker 04 Berlin | Trainer | |
| 07/1974 - 11/1974 | ![]() | VfR Heilbronn | Trainer | |
| 07/1971 - 06/1974 | ![]() | SSV Ulm 1846 | Trainer | |
| 07/1966 - 06/1969 | ![]() | Borussia Neunkirchen | Trainer | |
| 07/1964 - 06/1966 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Trainer | |
| 07/1960 - 06/1963 | ![]() | SpVgg Landshut | Trainer | |
| 07/1959 - 06/1960 | ![]() | 1. FC Lichtenfels | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1960 - 06/1963 | ![]() | SpVgg Landshut | Mittelfeld | |
| 07/1959 - 06/1960 | ![]() | 1. FC Lichtenfels | Mittelfeld | |
| 07/1958 - 06/1959 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Mittelfeld | |
| 07/1956 - 06/1958 | ![]() | Werder Bremen | Mittelfeld | |
| 07/1942 - 06/1956 | ![]() | Dinamo Zagreb | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberliga Nord (1947-63) | 33 | 33 | - | - | 2.970 | 12 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 33 | 33 | - | - | 2.970 | 12 | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM | 2 | 2 | - | - | 180 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | WM-Quali. Europa | 5 | 5 | - | - | 480 | 4 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 8 | 7 | 1 | 2 | 620 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Olympische Spiele | 4 | 4 | - | - | 360 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 19 | 18 | 1 | 2 | 1.640 | 12 | - | - | - | - | - |












