Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Macclesfield FC | Co-Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2008 - 11/2008 | ![]() | Nottingham Forest | Sturm | 18 | |
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Burnley FC | Sturm | 27 | |
| 08/2007 - 01/2008 | ![]() | Sunderland AFC | Sturm | 20 | |
| 03/2007 - 06/2007 | ![]() | Birmingham City | Sturm | 8 | |
| 08/2006 - 03/2007 | ![]() | Portsmouth FC | Sturm | 8 | |
| 07/2005 - 08/2006 | ![]() | Manchester City | Sturm | 9 | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Fulham FC | Sturm | 9 | |
| 12/2001 - 06/2004 | ![]() | Blackburn Rovers | Sturm | 9 | |
| 07/1996 - 12/2001 | ![]() | Manchester United | Sturm | 9 | |
| 01/1995 - 06/1996 | ![]() | Manchester United | Sturm | 17 | |
| 02/1993 - 01/1995 | ![]() | Newcastle United | Sturm | ||
| 03/1992 - 02/1993 | ![]() | Bristol City | Sturm | ||
| 01/1992 - 03/1992 | ![]() | Arsenal FC | Sturm | ||
| 09/1991 - 12/1991 | ![]() | Fulham FC | Sturm | ||
| 07/1989 - 09/1991 | ![]() | Arsenal FC | Sturm | ||
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | Arsenal FC U18 | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Klub-WM | 2 | 2 | - | 1 | 163 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Champions League | 48 | 41 | 7 | 18 | 3.524 | 18 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Champions League Qual. | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 8 | 6 | 2 | 2 | 607 | 4 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | UEFA Super Cup | 1 | 1 | - | 1 | 78 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Premier League | 415 | 350 | 65 | 72 | 31.758 | 187 | 1 | 55 | 39 | 1 | 5 | » Alle Spiele | |
| Championship | 28 | 18 | 10 | 10 | 1.660 | 7 | - | - | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 40 | 37 | 3 | 11 | 3.279 | 15 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 24 | 23 | 1 | 5 | 2.069 | 17 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Community Shield | 5 | 3 | 2 | 1 | 312 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 572 | 482 | 90 | 121 | 43.540 | 249 | 1 | - | 51 | 1 | 5 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 5 | 4 | 1 | 1 | 397 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 7 | 3 | 4 | 1 | 322 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 3 | 2 | 1 | - | 204 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 15 | 9 | 6 | 2 | 923 | 1 | - | - | 3 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 Freundschaft | 3 | 1 | 2 | 1 | 242 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 5 | 5 | - | - | 450 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 8 | 6 | 2 | 1 | 692 | 4 | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 WM | 3 | 2 | 1 | - | 206 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 2 | 1 | - | 206 | - | - | - | - | - | - |
Persönliche Erfolge
| Torschützenkönig | ||
|---|---|---|
![]() | Premier League | 1993/1994 |

















