Bilanz nach Gegner
| Spiele | S | U | N | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Guam | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Mongolei | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Nördliche Marianen | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Sri Lanka | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Aruba | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Bhutan | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Brunei | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Kambodscha | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Kirgisistan | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Mauritius | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Nepal | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Salomonen | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Singapur | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Tansania | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
