Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1997 - 06/2007 | ![]() | União Torreense | Abwehr | |
| 10/1996 - 06/1997 | ![]() | Câmara Lobos | Abwehr | |
| 02/1996 - 09/1996 | ![]() | União Leiria | Abwehr | |
| 08/1995 - 01/1996 | ![]() | CD Nacional | Abwehr | |
| 07/1995 - 07/1995 | ![]() | União Leiria | Abwehr | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | CD Nacional | Abwehr | |
| 07/1987 - 06/1994 | ![]() | União Torreense | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UI-Cup | 1 | - | 1 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Primeira Liga | 12 | 8 | 4 | 2 | 783 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 13 | 8 | 5 | 2 | 800 | - | - | - | - | - | - |





