Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Deportivo Toluca | Mittelfeld | 24 | |
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Deportivo Toluca U21 | Mittelfeld | 24 | |
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Puebla FC | Mittelfeld | 5 | |
| 08/2023 - 12/2024 | ![]() | Club Necaxa | Mittelfeld | 33 | |
| 01/2023 - 08/2023 | ![]() | Puebla FC | Mittelfeld | 8 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Puebla FC U20 | Mittelfeld | 8 | |
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | FC Juárez | Mittelfeld | 6 | |
| 07/2021 - 12/2021 | ![]() | Club Necaxa | Mittelfeld | 6 | |
| 07/2021 - 12/2021 | ![]() | Club Necaxa U20 | Mittelfeld | 6 | |
| 01/2020 - 06/2021 | ![]() | Club Necaxa | Mittelfeld | 8 | |
| 07/2019 - 12/2019 | ![]() | Club Tijuana | Mittelfeld | 16 | |
| 07/2019 - 12/2019 | ![]() | Club Tijuana U20 | Mittelfeld | 16 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Dorados de Sinaloa | Mittelfeld | 6 | |
| 02/2018 - 06/2018 | ![]() | Club Tijuana | Mittelfeld | 33 | |
| 07/2016 - 01/2018 | ![]() | Dorados de Sinaloa | Mittelfeld | 68 | |
| 07/2014 - 06/2016 | ![]() | Club Tijuana | Mittelfeld | ||
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | Club Tijuana | Mittelfeld | 83 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONCACAF Champions Cup | 5 | - | 5 | - | 132 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Leagues Cup | 6 | 5 | 1 | 2 | 389 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Primera División | 135 | 87 | 48 | 31 | 7.986 | 10 | - | 2 | 29 | 1 | 4 | » Alle Spiele | |
| Copa MX | 13 | 11 | 2 | - | 1.094 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Liga de Ascenso (2004-2020) | 39 | 37 | 2 | 1 | 3.408 | 4 | - | - | 11 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 198 | 140 | 58 | 34 | 13.009 | 15 | - | 3 | 42 | 2 | 4 | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U21 Fuerzas Basicas | 3 | 3 | - | 1 | 239 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 3 | 3 | - | 1 | 239 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 5 | 5 | - | 1 | 405 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 5 | 5 | - | 1 | 405 | 2 | - | - | 1 | - | - |











