Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | SDC Putten | Sturm | 9 | |
| 07/2022 - 01/2024 | ![]() | DVS'33 | Sturm | 19 | |
| 07/2018 - 06/2020 | ![]() | VV Nunspeet | Sturm | ||
| 07/2016 - 06/2018 | ![]() | DVS'33 | Sturm | 16 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNVB beker | 3 | 2 | 1 | 2 | 177 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Derde Divisie A | 52 | 19 | 33 | 14 | 1.779 | 9 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 55 | 21 | 34 | 16 | 1.956 | 10 | 2 | - | 1 | - | - |



