Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | AFA Olaine | Trainer | |
| 01/2016 - 12/2016 | ![]() | Ogre United | Trainer | |
| 01/2009 - 12/2009 | ![]() | FC Dinaburg | Trainer |
Länderspiel-Karriere als Trainer
| Saison | Mannschaft | Position | |
|---|---|---|---|
| U21 EM-Qualifikation 2011/2012 | Lettland U21 | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2007 - 12/2007 | ![]() | JFK Olimps/RFS | Abwehr | ||
| 01/1990 - 12/2005 | ![]() | Skonto FC | Abwehr | 4 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Champions League Qual. | 34 | 32 | 2 | 1 | 2.991 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 7 | 7 | - | 1 | 601 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 7 | 7 | - | 1 | 615 | - | - | - | 2 | - | 1 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 52 | 50 | 2 | 3 | 4.567 | 2 | 1 | - | 7 | - | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 21 | 19 | 2 | - | 1.760 | 4 | 2 | - | 6 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 54 | 48 | 6 | 4 | 4.384 | 6 | 5 | - | 12 | 1 | 1 | » Alle Spiele |
![]() | EM | 3 | 3 | - | - | 273 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 27 | 27 | - | 1 | 2.406 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 105 | 97 | 8 | 5 | 8.823 | 12 | 9 | - | 23 | 1 | 1 |







