Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 - 12/2026 | ![]() | Charleston Battery | Sturm | ||
| 01/2023 - 12/2024 | ![]() | Indy Eleven | Sturm | 42 | |
| 01/2022 - 12/2023 | ![]() | Sacramento Republic | Sturm | 42 | |
| 12/2021 - 01/2022 | ![]() | Real Salt Lake | Sturm | ||
| 08/2021 - 11/2021 | ![]() | San Diego Loyal | Sturm | ||
| 01/2020 - 08/2021 | ![]() | Real Salt Lake | Sturm | 12 | |
| 01/2019 - 08/2021 | ![]() | Real Monarchs SLC | Sturm | 42 | |
| 09/2019 - 12/2019 | ![]() | Real Salt Lake | Sturm | 42 | |
| 01/2018 - 01/2019 | ![]() | Vida | Sturm | ||
| 04/2017 - 12/2017 | ![]() | New York RB II | Sturm | 91 | |
| 07/2013 - 04/2017 | ![]() | Vida | Sturm | 19 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 25 | 10 | 15 | 8 | 964 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| USL Championship | 164 | 121 | 43 | 73 | 10.602 | 35 | 2 | 17 | 44 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| U.S. Open Cup | 13 | 11 | 2 | 8 | 931 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| MLS is Back KO Stage | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 203 | 143 | 60 | 89 | 12.587 | 40 | 2 | - | 49 | - | 2 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 2 | 2 | - | 2 | 121 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Olympische Spiele | 3 | 3 | - | 2 | 207 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Olympia QF CONCACAF | 4 | 3 | 1 | 3 | 197 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | CONCACAF Nations League A | 6 | 1 | 5 | 1 | 105 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 15 | 9 | 6 | 8 | 630 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 WM | 3 | 3 | - | 1 | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U20 Championship | 5 | 5 | - | 2 | 465 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 8 | 8 | - | 3 | 735 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U23 Panamerikanische Spiele | 5 | 5 | - | - | 480 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 5 | 5 | - | - | 480 | 2 | - | - | - | - | - |










