Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2023 - 06/2024 | ![]() | RCS Brainois | Sturm | ||
| 08/2022 - 08/2023 | ![]() | UR Namur | Sturm | ||
| 08/2021 - 08/2022 | ![]() | Royal Francs Borains | Sturm | ||
| 06/2021 - 08/2021 | ![]() | FC Messina | Sturm | ||
| 10/2020 - 06/2021 | ![]() | Città Di S. Agata | Sturm | ||
| 08/2020 - 10/2020 | ![]() | FC Messina | Sturm | ||
| 02/2020 - 08/2020 | ![]() | AC Bra | Sturm | ||
| 07/2019 - 12/2019 | ![]() | Blue Boys Muhlenbach | Sturm | ||
| 08/2018 - 07/2019 | ![]() | Würzburger Kickers II | Sturm | 14 | |
| 08/2017 - 08/2018 | ![]() | Brescia Calcio U19 | Sturm | ||
| 06/2017 - 08/2017 | ![]() | Inter U19 | Sturm | ||
| 08/2016 - 06/2017 | ![]() | Chievo Verona U19 | Sturm | ||
| 06/2016 - 08/2016 | ![]() | Inter U17 | Sturm | ||
| 08/2015 - 06/2016 | ![]() | Brescia Calcio U17 | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayernliga Nord | 19 | 11 | 8 | 8 | 950 | 8 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Nationaldivision | 6 | 2 | 4 | 2 | 228 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 25 | 13 | 12 | 10 | 1.178 | 8 | - | - | 3 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U19 Primavera Girone B | 5 | 1 | 4 | 1 | 115 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| U19 Primavera Playoff | 1 | - | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 6 | 1 | 5 | 1 | 131 | - | - | - | 1 | - | - |













