Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1950 - 06/1957 | ![]() | FC Timişoara | Trainer | |
| 07/1948 - 06/1949 | ![]() | CA Oradea | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1948 - 06/1948 | ![]() | CA Oradea | Sturm | |
| 07/1945 - 12/1947 | ![]() | Ferar Cluj | Sturm | |
| 07/1943 - 06/1945 | ![]() | MATEOSZ Budapest | Sturm | |
| 01/1941 - 06/1943 | ![]() | CA Oradea | Sturm | |
| 07/1938 - 12/1940 | ![]() | FC Ploiești | Sturm | |
| 07/1936 - 06/1938 | ![]() | CA Oradea | Sturm | |
| 01/1936 - 06/1936 | ![]() | Valenciennes FC | Sturm | |
| 07/1935 - 12/1935 | ![]() | Ripensia Timisoara | Sturm | |
| 07/1931 - 06/1935 | ![]() | CA Oradea | Sturm | |
| 01/1931 - 06/1931 | ![]() | Ripensia Timisoara | Sturm | |
| 07/1928 - 12/1930 | ![]() | Banatul Timisoara | Sturm |
Vereinsspiele
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM | 4 | 4 | - | - | 390 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | WM-Quali. Europa | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 28 | 26 | 2 | 1 | 2.423 | 4 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 33 | 31 | 2 | 1 | 2.903 | 5 | - | - | - | - | - |









