Bilanz nach Gegner
| Spiele | S | U | N | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FSV Hessen Wetzlar | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | 1. FC Köln II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | VfL Sindelfingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | 1. FC Saarbrücken | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | 1899 Hoffenheim II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Bayern München II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | SC Freiburg II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Vorwärts Spoho 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |










