Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2020 - 06/2021 | ![]() | Aldershot Town | Sturm | 44 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Motherwell FC | Sturm | 44 | |
| 01/2019 - 01/2019 | ![]() | Aston Villa | Sturm | 44 | |
| 09/2018 - 01/2019 | ![]() | Central Coast Mariners | Sturm | 44 | |
| 01/2018 - 09/2018 | ![]() | Aston Villa | Sturm | 44 | |
| 09/2017 - 01/2018 | ![]() | Melbourne City FC | Sturm | 44 | |
| 07/2017 - 09/2017 | ![]() | Aston Villa | Sturm | 44 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Nottingham Forest | Sturm | 50 | |
| 08/2016 - 01/2017 | ![]() | Aston Villa | Sturm | 44 | |
| 07/2014 - 08/2016 | ![]() | Fulham FC | Sturm | 44 | |
| 08/2010 - 06/2014 | ![]() | Leeds United | Sturm | 44 | |
| 07/2008 - 08/2010 | ![]() | Cardiff City | Sturm | 44 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Motherwell FC | Sturm | 11 | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Motherwell FC | Sturm | 8 | |
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | Doncaster Rovers | Sturm | 27 | |
| 07/2003 - 01/2006 | ![]() | Rangers FC | Sturm | 44 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 1 | - | 1 | - | 15 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Champions League Qual. | 1 | - | 1 | - | 17 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Championship | 334 | 276 | 58 | 73 | 24.966 | 120 | 18 | 21 | 25 | 1 | 1 | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 19 | 15 | 4 | 3 | 1.392 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 21 | 13 | 8 | 5 | 1.349 | 9 | 4 | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 19 | 12 | 7 | 8 | 1.156 | 5 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| National League | 2 | - | 2 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Playoffs | 3 | - | 3 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premiership | 62 | 39 | 23 | 20 | 3.595 | 12 | 4 | - | 6 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| A-League | 22 | 19 | 3 | 10 | 1.631 | 15 | 4 | 3 | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 485 | 375 | 110 | 120 | 34.261 | 167 | 32 | - | 40 | 1 | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 4 | 3 | 1 | 1 | 222 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 9 | 4 | 5 | 4 | 365 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 13 | 7 | 6 | 5 | 587 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 EM-Qualifikation | 8 | 8 | - | 2 | 706 | 3 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 8 | 8 | - | 2 | 706 | 3 | - | - | 2 | - | - |
Persönliche Erfolge
| Torschützenkönig | ||
|---|---|---|
![]() | Championship | 2013/2014 |














