Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2022 - 12/2023 | ![]() | Newtown United | Mittelfeld | ||
| 07/2018 - 12/2019 | ![]() | Puebla FC U20 | Mittelfeld | 307 | |
| 07/2016 - 06/2018 | ![]() | Newtown United | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 Fuerzas Basicas | 11 | 1 | 10 | 1 | 263 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 11 | 1 | 10 | 1 | 263 | 2 | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 10 | 7 | 3 | 2 | 688 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 8 | 7 | 1 | 4 | 578 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 197 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup Quali. | 2 | 2 | - | 2 | 141 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | CONCACAF Nations League B | 10 | 10 | - | 3 | 859 | - | - | - | 2 | 1 | - | » Alle Spiele |
![]() | CONCACAF Nations League C | 10 | 9 | 1 | 7 | 716 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | CONCACAF NLQ | 4 | 3 | 1 | 2 | 236 | - | - | 3 | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 47 | 40 | 7 | 21 | 3.415 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 Championship | 3 | 3 | - | 2 | 255 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 3 | - | 2 | 255 | - | - | - | - | - | - |




