Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 - 12/2026 | ![]() | San Jose Earthquakes | Mittelfeld | ||
| 07/2025 - 02/2026 | ![]() | FC Juárez U21 | Mittelfeld | 25 | |
| 07/2024 - 12/2025 | ![]() | FC Juárez | Mittelfeld | 25 | |
| 05/2023 - 12/2023 | ![]() | CF Monterrey | Mittelfeld | 25 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | CF Monterrey II | Mittelfeld | 25 | |
| 08/2022 - 12/2022 | ![]() | Minnesota United FC | Mittelfeld | 6 | |
| 01/2022 - 08/2022 | ![]() | Gallos Blancos | Mittelfeld | 6 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Gallos Blancos U20 | Mittelfeld | 6 | |
| 07/2021 - 12/2021 | ![]() | Club Necaxa | Mittelfeld | 25 | |
| 07/2017 - 06/2021 | ![]() | CF Monterrey | Mittelfeld | 25 | |
| 07/2020 - 12/2020 | ![]() | CF Monterrey U20 | Mittelfeld | 25 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | CF Monterrey U20 | Mittelfeld | 296 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Klub-WM | 3 | 2 | 1 | - | 211 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 9 | 7 | 2 | 3 | 619 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Leagues Cup | 8 | 7 | 1 | 5 | 459 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Primera División | 135 | 84 | 51 | 48 | 6.989 | 1 | - | 1 | 16 | - | - | » Alle Spiele | |
| Liga de Expansión | 9 | 8 | 1 | 7 | 535 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa MX | 14 | 10 | 4 | 1 | 949 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Major League Soccer | 16 | 3 | 13 | 2 | 364 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| U.S. Open Cup | 1 | 1 | - | - | 39 | - | - | - | - | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 195 | 122 | 73 | 66 | 10.165 | 2 | - | - | 20 | 1 | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U21 Fuerzas Basicas | 1 | 1 | - | 1 | 66 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 1 | 1 | - | 1 | 66 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 5 | 5 | - | 2 | 376 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 5 | 5 | - | 2 | 376 | - | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 3 | - | 3 | - | 108 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | CONCACAF Nations League A | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 1 | 3 | - | 198 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 Freundschaft | 4 | 4 | - | 3 | 232 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 4 | - | 3 | 232 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U20 Championship | 1 | - | 1 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 1 | 1 | - | 113 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U16 Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |












