Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 12/2026 | ![]() | FC Cincinnati | Mittelfeld | 27 | |
| 01/2020 - 01/2025 | ![]() | Nashville SC | Mittelfeld | 27 | |
| 03/2017 - 01/2020 | ![]() | Charleston Battery | Mittelfeld | 22 | |
| 05/2016 - 12/2016 | ![]() | North Carolina Fusion U23 | Mittelfeld | ||
| 04/2015 - 12/2015 | ![]() | Wilmington Hammerheads | Mittelfeld | 52 | |
| 07/2014 - 04/2015 | ![]() | Rainbow FC | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONCACAF Champions Cup | 9 | 4 | 5 | 1 | 428 | - | - | 1 | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Leagues Cup | 6 | 5 | 1 | 3 | 378 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Major League Soccer | 155 | 82 | 73 | 42 | 7.560 | 1 | - | 1 | 19 | - | 2 | » Alle Spiele | |
| USL Championship | 58 | 58 | - | - | 5.146 | 6 | - | 1 | 14 | - | 2 | » Alle Spiele | |
| U.S. Open Cup | 12 | 11 | 1 | 3 | 1.073 | - | - | 2 | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 240 | 160 | 80 | 49 | 14.585 | 7 | - | 5 | 38 | - | 4 |







