Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2027 | ![]() | Dundee United | Mittelfeld | 11 | |
| 08/2022 - 06/2024 | ![]() | Cheltenham Town | Mittelfeld | 15 | |
| 07/2022 - 08/2022 | ![]() | Southampton FC U21 | Mittelfeld | ||
| 08/2021 - 06/2022 | ![]() | Crawley Town | Mittelfeld | 18 | |
| 11/2018 - 08/2021 | ![]() | Southampton FC U21 | Mittelfeld | ||
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Southampton FC | Mittelfeld | 47 | |
| 07/2017 - 06/2019 | ![]() | Southampton FC U18 | Mittelfeld | ||
| 04/2017 - 06/2017 | ![]() | Bury FC | Mittelfeld | 45 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Bury FC U18 | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conference League Qual. | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Premier League International Cup | 4 | 3 | 1 | 2 | 251 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| FA Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 66 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 75 | 60 | 15 | 28 | 5.310 | 2 | - | 8 | 15 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Two | 36 | 27 | 9 | 13 | 2.390 | 1 | - | - | 6 | - | - | » Alle Spiele | |
| EFL Trophy | 6 | 6 | - | 2 | 539 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League 2 | 23 | 21 | 2 | 3 | 1.858 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Premier League 2 Div. 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 349 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Premiership | 68 | 67 | 1 | 3 | 6.033 | 4 | - | 10 | 15 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | 2 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | 1 | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 240 | 205 | 35 | 55 | 18.386 | 13 | 1 | 27 | 45 | 1 | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U18 Premier League | 17 | 17 | - | 6 | 1.434 | 5 | - | 6 | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 17 | 17 | - | 6 | 1.434 | 5 | - | 6 | 2 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 Freundschaft | 3 | 2 | 1 | - | 206 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 5 | 3 | 2 | 2 | 275 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 8 | 5 | 3 | 2 | 481 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U19 EM-Qualifikation | 4 | 4 | - | 4 | 325 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 4 | - | 4 | 325 | 2 | - | - | 1 | - | - |










