Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2027 | ![]() | Stockport County | Sturm | 7 | |
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Carlisle United | Sturm | 27 | |
| 07/2023 - 01/2024 | ![]() | Sunderland AFC | Sturm | ||
| 03/2023 - 06/2023 | ![]() | Sunderland AFC | Sturm | 23 | |
| 08/2022 - 03/2023 | ![]() | Lincoln City | Mittelfeld | 27 | |
| 07/2022 - 08/2022 | ![]() | Sunderland AFC | Mittelfeld | 23 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Harrogate Town | Sturm | 21 | |
| 01/2022 - 01/2022 | ![]() | Sunderland AFC | Mittelfeld | 23 | |
| 08/2021 - 01/2022 | ![]() | Harrogate Town | Sturm | 21 | |
| 07/2021 - 08/2021 | ![]() | Sunderland AFC | Mittelfeld | 23 | |
| 08/2020 - 06/2021 | ![]() | Sunderland AFC | Mittelfeld | 21 | |
| 09/2020 - 03/2021 | ![]() | Sunderland AFC U21 | Mittelfeld | ||
| 09/2019 - 08/2020 | ![]() | Harrogate Town | Sturm | 23 | |
| 05/2017 - 09/2019 | ![]() | Sunderland AFC U21 | Sturm | ||
| 08/2019 - 08/2019 | ![]() | Sunderland AFC | Sturm | 39 | |
| 10/2018 - 06/2019 | ![]() | Sunderland AFC | Sturm | 39 | |
| 07/2015 - 06/2018 | ![]() | Sunderland AFC U18 | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 8 | 7 | 1 | 2 | 635 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 5 | 3 | 2 | 1 | 301 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 153 | 104 | 49 | 66 | 9.367 | 18 | 4 | 16 | 12 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Two | 39 | 39 | - | 1 | 3.455 | 13 | - | - | 6 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| National League | 27 | 20 | 7 | 11 | 1.739 | 3 | - | - | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| EFL Trophy | 27 | 22 | 5 | 4 | 2.132 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Playoffs | 8 | 2 | 6 | - | 329 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League 2 | 19 | 12 | 7 | 8 | 1.071 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League 2 Div. 2 | 25 | 20 | 5 | 3 | 1.951 | 6 | 2 | 3 | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 312 | 229 | 83 | 96 | 20.985 | 48 | 7 | - | 29 | 1 | - |







