Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2026 | ![]() | Golden Arrows | Torwart | 34 | |
| 07/2023 - 07/2024 | ![]() | Tuks FC | Torwart | 16 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Pretoria Callies | Torwart | ||
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | TS Sporting FC | Torwart | ||
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Civics FC | Torwart | ||
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Royal Eagles | Torwart | ||
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Tuks FC | Torwart | ||
| 07/2013 - 06/2018 | ![]() | Civics FC | Torwart |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Soccer League | 32 | 30 | 2 | - | 2.746 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Relegation | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 36 | 34 | 2 | - | 3.106 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Afrika | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 11 | 10 | 1 | - | 1.002 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Africa Cup Qual. | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 20 | 19 | 1 | - | 1.812 | - | - | - | 1 | - | - |








