Bilanz nach Gegner
| Spiele | S | U | N | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. FSV Mainz 05 U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | 1899 Hoffenheim U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | FC Augsburg U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | 1. FSV Mainz 05 U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | 1899 Hoffenheim U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | SC Freiburg U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | SpVgg Unterhaching U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Stuttgarter Kickers U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | FC Augsburg U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Karlsruher SC U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | SC Freiburg U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | SV 07 Elversberg U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | VfB Eichstätt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | 1. FC Heidenheim 1846 U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | 1. FC Heidenheim 1846 U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Bayern München U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Eintracht Frankfurt U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Eintracht Frankfurt U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Karlsruher SC U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | SSV Ulm 1846 U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Stuttgarter Kickers U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | VfB Stuttgart U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | VfB Stuttgart U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Wuppertaler SV U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
























