Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2028 | ![]() | Reading FC | Mittelfeld | 10 | |
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | Reading FC | Mittelfeld | 29 | |
| 07/2022 - 07/2023 | ![]() | Wycombe Wanderers | Mittelfeld | 10 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Wycombe Wanderers | Mittelfeld | 11 | |
| 07/2021 - 01/2022 | ![]() | Sheffield Wednesday | Mittelfeld | 26 | |
| 07/2021 - 07/2021 | ![]() | Middlesbrough FC | Mittelfeld | 8 | |
| 02/2021 - 06/2021 | ![]() | Rotherham United | Mittelfeld | 5 | |
| 07/2020 - 01/2021 | ![]() | Middlesbrough FC | Mittelfeld | 8 | |
| 09/2020 - 09/2020 | ![]() | Middlesbrough FC U21 | Mittelfeld | ||
| 07/2018 - 06/2020 | ![]() | Middlesbrough FC | Mittelfeld | 26 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Yeovil Town | Mittelfeld | 6 | |
| 08/2017 - 01/2018 | ![]() | Middlesbrough FC | Mittelfeld | 51 | |
| 07/2017 - 01/2018 | ![]() | Middlesbrough FC U21 | Mittelfeld | ||
| 07/2015 - 06/2017 | ![]() | Shildon AFC | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 100 | 69 | 31 | 19 | 6.578 | 13 | - | 7 | 10 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 15 | 12 | 3 | 4 | 1.161 | 4 | - | 5 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 13 | 9 | 4 | 3 | 894 | 2 | - | 2 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 210 | 199 | 11 | 30 | 17.739 | 41 | 5 | 33 | 23 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| League Two | 20 | 18 | 2 | - | 1.659 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| EFL Trophy | 9 | 6 | 3 | 3 | 575 | 1 | - | 2 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Playoffs | 2 | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League 2 Div. 2 | 12 | 12 | - | - | 1.080 | 5 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 381 | 325 | 56 | 59 | 29.736 | 69 | 5 | 49 | 35 | - | 1 |








