Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Envigado FC | Sturm | 8 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Atlético Nacional | Sturm | 8 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Atlético Nacional | Sturm | 88 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Atlético Nacional | Sturm | 8 | |
| 07/2021 - 12/2021 | ![]() | Atlético Nacional | Sturm | 70 | |
| 07/2014 - 07/2021 | ![]() | CF Monterrey | Sturm | 8 | |
| 07/2020 - 12/2020 | ![]() | CF Monterrey U20 | Sturm | 8 | |
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | São Paulo FC | Sturm | 22 | |
| 08/2013 - 01/2014 | ![]() | Valencia CF | Mittelfeld | 11 | |
| 07/2013 - 08/2013 | ![]() | CF Monterrey | Mittelfeld | 8 | |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Real Betis | Mittelfeld | 22 | |
| 07/2012 - 01/2013 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Mittelfeld | 88 | |
| 07/2010 - 06/2012 | ![]() | Atlético Nacional | Mittelfeld | 88 | |
| 01/2008 - 06/2010 | ![]() | Envigado FC | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Klub-WM | 2 | 2 | - | 2 | 155 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 3 | 1 | 2 | 1 | 139 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Serie A | 12 | 5 | 7 | 4 | 434 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Coppa Italia | 1 | 1 | - | - | 120 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 30 | 25 | 5 | 13 | 2.173 | 11 | - | 3 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa del Rey | 2 | - | 2 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | Copa Libertadores | 16 | 15 | 1 | 7 | 1.242 | 13 | 2 | 1 | 2 | - | - | » Alle Spiele |
| Série A | 7 | 1 | 6 | 1 | 159 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera A | 239 | 208 | 31 | 91 | 18.440 | 71 | 10 | 13 | 48 | 1 | 4 | » Alle Spiele | |
| Copa Colombia | 16 | 15 | 1 | 11 | 1.238 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Superliga de Colombia | 2 | 1 | 1 | 1 | 119 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 12 | 7 | 5 | 4 | 708 | 3 | - | 5 | - | - | - | » Alle Spiele |
| Primera División | 244 | 211 | 33 | 123 | 18.035 | 73 | 16 | 69 | 35 | 1 | 1 | » Alle Spiele | |
| Copa MX | 15 | 12 | 3 | 5 | 1.200 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| SuperCopa MX | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 602 | 505 | 97 | 263 | 44.290 | 180 | 29 | - | 91 | 2 | 5 | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Südamerika | 7 | 6 | 1 | 4 | 450 | 2 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 7 | 2 | 5 | 1 | 282 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Olympische Spiele | 4 | 4 | - | 1 | 355 | 2 | 2 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 18 | 12 | 6 | 6 | 1.087 | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
Persönliche Erfolge
| Torschützenkönig | ||
|---|---|---|
![]() | Primera División | 2014/2015 (Clausura) |













