Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2015 - 06/2017 | ![]() | Olimpic Sarajevo | Sturm | 11 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Hapoel Acre FC | Sturm | 99 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Hapoel Nir Ramat HaSharon | Sturm | 11 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | FK Sarajevo | Sturm | 11 | |
| 01/2012 - 06/2012 | ![]() | Budapest Honvéd | Sturm | 14 | |
| 02/2011 - 12/2011 | ![]() | Čelik Zenica | Sturm | ||
| 07/2010 - 01/2011 | ![]() | NK Istra 1961 | Sturm | 16 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Panetolikos | Sturm | ||
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | Čelik Zenica | Sturm | ||
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | NK Celje | Sturm | 14 | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Željezničar Sarajevo | Sturm | 11 | |
| 07/2002 - 06/2004 | ![]() | Željezničar Sarajevo | Sturm | 24 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 1 | - | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 1 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 10 | 7 | 3 | 2 | 668 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | UI-Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Premier Liga | 47 | 38 | 9 | 9 | 3.560 | 31 | 4 | - | 10 | - | - | » Alle Spiele | |
| 1. HNL | 10 | 1 | 9 | 1 | 204 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| NB I | 7 | 5 | 2 | 5 | 297 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 78 | 53 | 25 | 17 | 4.932 | 36 | 5 | - | 13 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 2 | 1 | 1 | 2 | 73 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 1 | 1 | 2 | 73 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 EM-Qualifikation | 2 | 1 | 1 | 1 | 107 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 1 | 1 | 1 | 107 | - | - | - | 1 | - | - |
Persönliche Erfolge
| Torschützenkönig | ||
|---|---|---|
![]() | Premier Liga | 2012/2013 |













