Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2023 - 06/2026 | ![]() | Diamond Harbour FC | Sturm | 22 | |
| 06/2023 - 09/2023 | ![]() | Bhawanipore FC | Sturm | ||
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Gokulam Kerala | Sturm | 19 | |
| 07/2021 - 12/2022 | ![]() | Chennaiyin FC | Sturm | 22 | |
| 06/2019 - 06/2020 | ![]() | ATK | Sturm | 22 | |
| 07/2017 - 06/2019 | ![]() | East Bengal Club | Sturm | 22 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Super League | 19 | 5 | 14 | 5 | 544 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| I-League | 48 | 37 | 11 | 16 | 3.254 | 13 | - | 4 | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| AIFF Super Cup | 4 | - | 4 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 71 | 42 | 29 | 21 | 3.827 | 14 | - | 5 | 4 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 2 | 1 | 1 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 1 | 1 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - |







