Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1994 - 06/2000 | ![]() | FC Bulle | Sturm | ||
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | FC Fribourg | Sturm | ||
| 07/1988 - 06/1993 | ![]() | FC Bulle | Sturm | ||
| 01/1988 - 06/1988 | ![]() | Debreceni VSC | Sturm | ||
| 07/1976 - 12/1987 | ![]() | Budapest Honvéd | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 10 | 10 | - | 1 | 896 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Champions League Qual. | 2 | 2 | - | - | 180 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 6 | 5 | 1 | 1 | 495 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Super League | 75 | 75 | - | 8 | 6.616 | 23 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 93 | 92 | 1 | 10 | 8.187 | 28 | - | - | 2 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 6 | 1 | 5 | 1 | 144 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 18 | 12 | 6 | 5 | 1.139 | 6 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 3 | 2 | 1 | 1 | 181 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 27 | 15 | 12 | 7 | 1.464 | 6 | - | - | - | - | - |






