Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 03/2026 | ![]() | Santa Rosa - PA | Torwart | |
| 04/2025 - 01/2026 | ![]() | Rio Branco - ES | Torwart | |
| 12/2024 - 04/2025 | ![]() | Paraná Clube | Torwart | |
| 05/2024 - 12/2024 | ![]() | Metropolitano - SC | Torwart | |
| 01/2024 - 05/2024 | ![]() | Santa Rosa - PA | Torwart | |
| 09/2023 - 01/2024 | ![]() | Hope Internacional - PR | Torwart | |
| 04/2023 - 09/2023 | ![]() | Paraná Clube | Torwart | |
| 02/2021 - 04/2023 | ![]() | Avaí - SC | Torwart | |
| 01/2020 - 12/2021 | ![]() | Avaí - SC U23 | Torwart |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Paraense (PA) | 11 | 11 | - | 1 | 953 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 11 | 11 | - | 1 | 953 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U23 Campeonato Brasileiro | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - |







