Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1983 - 06/1986 | ![]() | Sporting Lokeren | Sturm | ||
| 07/1981 - 06/1983 | ![]() | West Ham United | Sturm | ||
| 07/1980 - 06/1981 | ![]() | New York Cosmos (old) | Sturm | ||
| 07/1971 - 06/1980 | ![]() | RSC Anderlecht | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 7 | 6 | 1 | 1 | 543 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | UEFA Super Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EC der Pokalsieger | 30 | 30 | - | 1 | 2.706 | 18 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Premier League | 62 | 61 | 1 | 3 | 5.403 | 14 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 105 | 103 | 2 | 5 | 9.192 | 36 | 1 | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM | 2 | - | 2 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | WM-Quali. Europa | 6 | 4 | 2 | - | 408 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 14 | 12 | 2 | - | 1.143 | 4 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 18 | 14 | 4 | 1 | 1.406 | 9 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 44 | 34 | 10 | 1 | 3.407 | 14 | - | - | 5 | - | - |








