Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2023 - 12/2023 | ![]() | Defence Force FC | Sturm | ||
| 08/2022 - 01/2023 | ![]() | CSD Municipal | Sturm | ||
| 05/2017 - 08/2022 | ![]() | Defence Force FC | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Nacional | 6 | 2 | 4 | 2 | 151 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 6 | 2 | 4 | 2 | 151 | - | - | - | 2 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 2 | 2 | - | 1 | 157 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 15 | 8 | 7 | 7 | 700 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 221 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup Quali. | 2 | - | 2 | - | 75 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | CONCACAF Nations League A | 8 | 4 | 4 | 3 | 460 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | CONCACAF Nations League B | 4 | 1 | 3 | 1 | 153 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 34 | 17 | 17 | 13 | 1.766 | 11 | - | - | 4 | - | - |




