Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | Irtysh Pavlodar | Abwehr | 27 | |
| 02/2024 - 01/2026 | ![]() | Torpedo-BelAZ Zhodino | Abwehr | 27 | |
| 01/2021 - 02/2024 | ![]() | BATE Borisov | Abwehr | 17 | |
| 02/2020 - 01/2021 | ![]() | Belshina Bobruisk | Abwehr | 15 | |
| 01/2020 - 02/2020 | ![]() | Dnepr Mogilev | Abwehr | ||
| 03/2019 - 12/2019 | ![]() | FK Lida | Abwehr | 15 | |
| 05/2018 - 03/2019 | ![]() | Dnepr Mogilev | Abwehr | 15 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 2 | 2 | - | 1 | 166 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Conference League Qual. | 12 | 12 | - | 4 | 985 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Cempionat | 141 | 132 | 9 | 23 | 11.518 | 3 | - | 11 | 17 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Kubok | 8 | 7 | 1 | - | 631 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Superkubok | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier Liga | 12 | 12 | - | 3 | 1.017 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Kubok | 1 | 1 | - | 1 | 78 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 182 | 172 | 10 | 32 | 14.965 | 4 | - | - | 18 | 1 | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 7 | 2 | 5 | 2 | 241 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Nations League C | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 9 | 4 | 5 | 2 | 421 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 EM-Qualifikation | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - |








