Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2005 - 09/2006 | ![]() | BK Häcken | Trainer | |
| 01/2003 - 12/2004 | ![]() | Örebro SK | Trainer | |
| 01/1999 - 12/2002 | ![]() | IFK Göteborg | Trainer | |
| 01/1992 - 12/1996 | ![]() | Gefle IF | Trainer | |
| 01/1989 - 12/1991 | ![]() | BK Häcken | Trainer | |
| 01/1988 - 12/1988 | ![]() | Moss FK | Trainer | |
| 07/1986 - 06/1987 | ![]() | CS Marítimo | Trainer | |
| 04/1984 - 12/1986 | ![]() | Halmstads BK | Trainer | |
| 01/1982 - 12/1983 | ![]() | Gefle IF | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1980 - 12/1981 | ![]() | Gefle IF | Sturm | |
| 01/1977 - 12/1978 | ![]() | Örebro SK | Sturm | |
| 01/1976 - 12/1976 | ![]() | AIK Solna | Sturm | |
| 01/1973 - 12/1975 | ![]() | Brynäs IF | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EC der Pokalsieger | 2 | - | 2 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | - | 2 | - | 60 | - | - | - | - | - | - |










