Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 03/2009 - 09/2009 | ![]() | FC Oberneuland | Trainer | |
| 07/2007 - 11/2007 | ![]() | FC Oberneuland | Trainer | |
| 07/1996 - 09/1996 | ![]() | SV Wilhelmshaven | Trainer | |
| 07/1991 - 04/1992 | ![]() | FC Bremerhaven | Trainer | |
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | SV Grohn | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1981 - 06/1982 | ![]() | Waldhof Mannheim | Sturm | |
| 07/1977 - 06/1981 | ![]() | OSC Bremerhaven | Sturm | |
| 07/1973 - 06/1977 | ![]() | TuS Bremerhaven 93 | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 67 | 63 | 4 | 11 | 5.453 | 14 | 1 | - | 11 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| DFB-Pokal | 6 | 5 | 1 | - | 495 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 73 | 68 | 5 | 11 | 5.948 | 16 | 1 | - | 12 | - | 1 |







