Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Ironi Tiberias | Sturm | 19 | |
| 07/2025 - 07/2025 | ![]() | Maccabi Netanya | Sturm | ||
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Sturm | ||
| 07/2024 - 01/2025 | ![]() | Maccabi Netanya | Sturm | 9 | |
| 09/2023 - 06/2024 | ![]() | Maccabi Netanya | Sturm | 99 | |
| 01/2022 - 06/2023 | ![]() | Ironi Kiryat Shmona | Sturm | 9 | |
| 09/2021 - 01/2022 | ![]() | Ironi Kiryat Shmona | Sturm | 30 | |
| 07/2021 - 09/2021 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Sturm | 99 | |
| 08/2020 - 06/2021 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Sturm | 9 | |
| 08/2018 - 07/2020 | ![]() | Hapoel Rishon LeZion | Sturm | ||
| 07/2017 - 07/2018 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Sturm | 27 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Sturm | 16 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 4 | 1 | 3 | 2 | 149 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 2 | 2 | - | 2 | 136 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Conference League Qual. | 2 | - | 2 | - | 43 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Ligat ha'Al | 163 | 97 | 66 | 59 | 8.980 | 38 | 1 | 3 | 13 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Liga Leumit | 15 | 13 | 2 | 12 | 924 | 6 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| State Cup | 1 | - | 1 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Super Cup | 1 | 1 | - | - | 56 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 188 | 114 | 74 | 75 | 10.350 | 46 | 1 | - | 15 | - | 2 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 3 | 1 | 2 | - | 131 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 1 | 2 | - | 131 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 EM-Qualifikation | 1 | - | 1 | - | 44 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 44 | 1 | - | - | - | - | - |








