Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 - 06/2025 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Sturm | 14 | |
| 07/2023 - 08/2024 | ![]() | Maccabi Petach-Tikva | Sturm | 14 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Maccabi Haifa | Sturm | 14 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Maccabi Haifa | Sturm | 9 | |
| 08/2020 - 06/2021 | ![]() | APOEL Nikosia | Sturm | 14 | |
| 07/2016 - 07/2020 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Sturm | 14 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Sturm | 27 | |
| 07/2014 - 07/2015 | ![]() | Willem II | Sturm | 14 | |
| 07/2014 - 07/2014 | ![]() | Hertha BSC | Sturm | ||
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | Arminia Bielefeld | Sturm | 35 | |
| 04/2013 - 01/2014 | ![]() | Hertha BSC II | Sturm | ||
| 07/2012 - 01/2014 | ![]() | Hertha BSC | Sturm | 16 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | AJ Auxerre | Sturm | 11 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Sturm | 11 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Espanyol Barcelona | Sturm | 14 | |
| 01/2009 - 06/2009 | ![]() | De Graafschap | Sturm | ||
| 07/2008 - 01/2009 | ![]() | Portsmouth FC | Sturm | 26 | |
| 05/2008 - 06/2008 | ![]() | Chelsea FC | Sturm | 47 | |
| 02/2008 - 05/2008 | ![]() | Sheffield Wednesday | Sturm | 34 | |
| 01/2008 - 02/2008 | ![]() | Chelsea FC | Sturm | 47 | |
| 07/2007 - 01/2008 | ![]() | Queens Park Rangers | Sturm | 17 | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Chelsea FC | Sturm | 47 |
Vereinsspiele
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 12 | 6 | 6 | 5 | 501 | 3 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 17 | 5 | 12 | 4 | 733 | 3 | 2 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 14 | 6 | 8 | 5 | 612 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Nations League C | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 44 | 18 | 26 | 15 | 1.892 | 8 | 2 | - | 4 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 Freundschaft | 1 | 1 | - | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM | 3 | 3 | - | 2 | 235 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 8 | 7 | 1 | 4 | 583 | 7 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 12 | 11 | 1 | 7 | 888 | 7 | - | - | 2 | - | - |


















