Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2018 - 12/2018 | ![]() | FK Jonava | Co-Trainer | |
| 07/2016 - 12/2017 | ![]() | DFK Dainava | Trainer | |
| 01/2015 - 12/2016 | ![]() | FC Stumbras | Trainer | |
| 07/2012 - 12/2014 | ![]() | FK Sūduva | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2005 - 12/2006 | ![]() | FK Sūduva | Abwehr | 3 | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | FK Liepājas Metalurgs | Abwehr | 22 | |
| 01/2001 - 06/2004 | ![]() | FBK Kaunas | Abwehr | 3 | |
| 01/2000 - 12/2000 | ![]() | Arsenal Tula | Abwehr | ||
| 01/1999 - 12/1999 | ![]() | Lok. Nizhni Novgorod | Abwehr | ||
| 07/1993 - 12/1998 | ![]() | FBK Kaunas | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | 1 | 159 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 6 | 5 | 1 | 1 | 446 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | UI-Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Premier Liga | 14 | 12 | 2 | 2 | 1.033 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 32 | 29 | 3 | 4 | 2.538 | 1 | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 1 | 1 | - | 1 | 81 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 9 | 8 | 1 | 4 | 622 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 1 | 1 | - | - | 81 | - | - | - | - | 1 | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 11 | 10 | 1 | 5 | 784 | 2 | - | - | - | 1 | - |










