Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Tapatío | Abwehr | 43 | |
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | Dorados de Sinaloa | Abwehr | 33 | |
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | Club Tijuana | Abwehr | 5 | |
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | Club Tijuana U23 | Abwehr | 5 | |
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | Club Tijuana U20 | Abwehr | 190 | |
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | Club Tijuana | Abwehr | 190 | |
| 02/2021 - 06/2021 | ![]() | Club Tijuana | Abwehr | 254 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Club Tijuana U17 | Abwehr | 254 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Club Tijuana U20 | Abwehr | 254 | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Gallos Blancos U17 | Mittelfeld | 250 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Gallos Blancos U15 | Mittelfeld | 384 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Gallos Blancos U17 | Mittelfeld | 384 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leagues Cup | 1 | - | 1 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Primera División | 6 | 5 | 1 | 3 | 299 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Liga de Expansión | 21 | 16 | 5 | 4 | 1.278 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 28 | 21 | 7 | 7 | 1.608 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 42 | 41 | 1 | 5 | 3.593 | 2 | - | - | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 42 | 41 | 1 | 5 | 3.593 | 2 | - | - | 5 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U17 Fuerzas Basicas | 45 | 41 | 4 | 4 | 3.772 | 1 | - | - | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 45 | 41 | 4 | 4 | 3.772 | 1 | - | - | 5 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U15 Fuerzas Basicas | 16 | 14 | 2 | 1 | 1.318 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 16 | 14 | 2 | 1 | 1.318 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U23 Fuerzas Basicas | 30 | 29 | 1 | 3 | 2.602 | - | - | - | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 30 | 29 | 1 | 3 | 2.602 | - | - | - | 5 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Freundschaft | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U19 Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 Freundschaft | 1 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - |










